| Netzwerke: | HSDPA Kategorie 8, 7,2 Mbit/s, HSPA/WCDMA 1700/2100¹, GSM 850/900/1800/1900, GPRS EDGE Klasse 12 |
| Plattform: | Android 1.6 mit Breeze-Benutzeroberfläche |
| CPU: | Qualcomm 7227, ARM 11, 600 MHz |
| Arbeitsspeicher: | 4-GB-Flashspeicher, 256 MB SDRAM, 256 MB ROM |
| Konnektivität: | WLAN 802.11b+g, USB v2.0 (HS), Bluetooth 2.1 |
| GPS: | Unterstützung von gpsOne von Qualcomm, Assisted GPS, Aided GPS und eigenständigem GPS |
| Display: | 3,5 Zoll, HVGA, 320 x 480, TFT, kapazitiver Touchscreen |
| Kamera: | 3 Megapixel, Autofocus |
| Sonstiges: | Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor, elektronischer Kompass, Beschleunigungsmesser |
| Akku: | Lithium-Ionen-Akku mit 1150 mAh |
| Standby-Zeit: | 250 Stunden |
| Gesprächszeit: | Bis zu 3 Stunden |
| Erweiterungssteckplatz: | Micro-SD™-Karte (unterstützt SDHC) |
| Browser: | WebKit-Browser |
| Messaging: | SMS, IM, MMS |
| Email: | MAP, POP3, Exchange |
| Unterstützung von Exchange: | Kalender, Kontakte, Email |
| Videowiedergabe: | MPEG4, H.264, H.263, WMV |
| Videoaufzeichnung: | MPEG4 und H.263 mit Audio über AMR-NB |
| Streaming: | Audio/Video |
| Audio/Klingelton: | MP3, WMA, AMR-NB, AAC, AAC+, AAC+V2, eAAC+, SP-MIDI |
| Erweiterte Navigation/LBS-Funktion: | Europakarten und POIs, Online Services², Indoor Location³, Kreuzungsansicht mit Fahrspurassistent³, Wo bin ich?, Wo steht mein Auto?, Trackaufzeichnungen und Routenplanung |
| Telefonanwendungen: | Google™-Suche, Google Mail™, Google Kalender™, Google Talk™, Google Maps™ mit Street View, YouTube™, Picasa™, Panoramio™, Android Market™ |
¹ Konfigurationen der Bandbreite sind vom Betreiber abhängig.
² Unter Umständen fallen Gebühren an.
³ In einigen Ländern nicht verfügbar.